2026 год
| Наименование | Поставщик | ед.изм. | Цена | Нормативный акт | |
| с 01.01.2026 | с 01.10.2026 | ||||
| Холодная вода | АО "Мосводоканал" | руб./куб.м. | 66,87 | 73,79 | В соответствии с Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 16.12.2025 № ДПР-ТР-334/25 |
| Водоотведение | руб./куб.м. | 52,48 | 60,24 | ||
| Горячая вода | ПАО "МОЭК" | руб./куб.м. | 317,71 | 377,80 | В соответствии с Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 15.12.2025 № ДПР-ТР-316/25 |
|
Тарифы на тепловую энергию - "Отопление". Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов
|
ПАО "МОЭК" | руб./Гкал | 3800,68 | 4198,98 |
В соответствии с Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 15.12.2025 № ДПР-ТР-312/25 |
|
Тарифы на тепловую энергию - "Отопление". Для потребителей, подключенных к тепловой сети до тепловых пунктов
|
руб./Гкал | 3035,13 | 3374,46 | ||
| Содержание жилого помещения | Многоквартирные дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом | руб./кв.м. | 52,89 | В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.11.2025 № 2902-ПП | |
| Многоквартирные дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода | руб./кв.м. | 47,73 | |||
| Капитальный ремонт | Постановление Правительства Москвы от 29.12.2014 № 833-ПП "О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы" | руб./кв.м. | 32,63 | В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.11.2025 № 2905-ПП о внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 29.12.2014 № 833-ПП | |
| Телеантенна | абонент | 284,00 | По тарифу компании, предоставляющей услугу | ||
| Домофон | квартира | 68,54 | Постановление правительства Москвы от 06.12.2024 № 2801-ПП | ||
| Запирающее устройство | квартира | 51,41 | |||
| Вывоз мусора | Жилые помещения в многоквартирных домах | руб./кв.м. | 8,43 | 8,87 | В соответствии с Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 18.12.2025 № ДПР-ТР-381/25 и Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы от 16.12.2025 № 01-01-14-596/25 |
| Электроэнергия | АО "Мосэнергосбыт" | В соответствии с Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 24.12.2025 № ДПР-ТР-407/25 "Об установлении на 2026 год цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей города Москвы" | |||
| С применением Одноставочного тарифа | руб./кВт*ч | 7,28 | 8,46 | ||
| Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
| Дневная зона (с 07-00 до 23-00) Т1 | руб./кВт*ч | 8,74 | 10,11 | ||
|
Ночная зона (с 23-00 до 07.00) Т2 |
руб./кВт*ч | 3,77 | 4,61 | ||
| Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
| Пиковая зона (с 07-00 до 10-00, с 17-00 до 21-00) Т1 | руб./кВт*ч | 10,40 | 11,77 | ||
| Полупиковая зона (с 10-00 до 17-00, с 21-00 до 23-00) Т3 | руб./кВт*ч | 7,28 | 8,46 | ||
| Ночная зона (с 23-00 до 07-00) Т2 | руб./кВт*ч | 3,77 | 4,61 | ||

