2024 год
Наименование | Поставщик | ед.изм. | Цена | Нормативный акт | |
с 01.01.2024 | с 01.07.2024 | ||||
Холодная вода | АО "Мосводоканал" | руб./куб.м. | 50,93 | 59,80 | В соответствии с Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 15.12.2023 № ДПР-ТР-290/23 |
Водоотведение | руб./куб.м. | 39,97 | 45,91 | ||
Горячая вода | ПАО "МОЭК" | руб./куб.м. | 243,16 | 272,14 | В соответствии с Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 15.12.2023 № ДПР-ТР-289/23 |
Тарифы на тепловую энергию - "Отопление". Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов
|
ПАО "МОЭК" | руб./Гкал | 2912,53 | 3217,19 | В соответствии с Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 15.12.2023 № ДПР-ТР-285/23 |
Тарифы на тепловую энергию - "Отопление". Для потребителей, подключенных к тепловой сети до тепловых пунктов
|
руб./Гкал | 2325,88 | 2569,16 | ||
Содержание жилого помещения | Многоквартирные дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом | руб./кв.м. | 35,11 | В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 08.12.2023 № 2420-ПП о внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 13.12.2016 № 848-ПП | |
Многоквартирные дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода | руб./кв.м. | 31,68 | |||
Капитальный ремонт | Постановление Правительства Москвы от 29.12.2014 № 833-ПП "О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы" | руб./кв.м. | 25,58 | В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 08.12.2023 № 2421-ПП о внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 29.12.2014 № 833-ПП | |
Телеантенна | абонент | 260,00 | По тарифу компании, предоставляющей услугу | ||
Домофон | квартира | 64,00 | Постановление правительства Москвы от 12.10.2010 № 937-ПП | ||
Запирающее устройство | квартира | 48,00 | |||
Вывоз мусора | Жилые помещения в многоквартирных домах | руб./кв.м. | 7,30 | 7,34 | В соответствии с Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 15.12.2023 № ДПР-ТР-291/23 и Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы от 29.09.2021 № 01-01-14-194/21 |
Электроэнергия | АО "Мосэнергосбыт" | В соответствии с Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.11.2023 № ДПР-ТР-188/23 "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей города Москвы на 2024 год" | |||
С применением Одноставочного тарифа | руб./кВт*ч | 5,66 | 6,15 | ||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневная зона (с 07-00 до 23-00) Т1 | руб./кВт*ч | 6,91 | 7,45 | ||
Ночная зона (с 23-00 до 07.00) Т2 |
руб./кВт*ч | 2,62 | 3,02 | ||
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона (с 07-00 до 10-00, с 17-00 до 21-00) Т1 | руб./кВт*ч | 8,23 | 8,94 | ||
Полупиковая зона (с 10-00 до 17-00, с 21-00 до 23-00) Т3 | руб./кВт*ч | 5,66 | 6,15 | ||
Ночная зона (с 23-00 до 07-00) Т2 | руб./кВт*ч | 2,62 | 3,02 |