2025 год
| Наименование | Поставщик | ед.изм. | Цена | Нормативный акт | |
| с 01.01.2025 | с 01.07.2025 | ||||
| Холодная вода | АО "Мосводоканал" | руб./куб.м. | 59,80 | 65,77 | В соответствии с Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 25.12.2024 № ДПР-ТР-399/24 |
| Водоотведение | руб./куб.м. | 45,91 | 51,62 | ||
| Горячая вода | ПАО "МОЭК" | руб./куб.м. | 272,14 | 312,50 | В соответствии с Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 26.12.2024 № ДПР-ТР-407/24 |
|
Тарифы на тепловую энергию - "Отопление". Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов
|
ПАО "МОЭК" | руб./Гкал | 3217,19 | 3738,37 | В соответствии с Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 26.12.2024 № ДПР-ТР-403/24 |
|
Тарифы на тепловую энергию - "Отопление". Для потребителей, подключенных к тепловой сети до тепловых пунктов
|
руб./Гкал | 2569,16 | 2985,37 | ||
| Содержание жилого помещения | Многоквартирные дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом | руб./кв.м. | 45,99 | В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 06.12.2024 № 2797-ПП | |
| Многоквартирные дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода | руб./кв.м. | 41,50 | |||
| Капитальный ремонт | Постановление Правительства Москвы от 29.12.2014 № 833-ПП "О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы" | руб./кв.м. | 29,66 | В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 06.12.2024 № 2800-ПП о внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 29.12.2014 № 833-ПП | |
| Телеантенна | абонент | 270,00 | По тарифу компании, предоставляющей услугу | ||
| Домофон | квартира | 68,54 | Постановление правительства Москвы от 06.12.2024 № 2801-ПП | ||
| Запирающее устройство | квартира | 51,41 | |||
| Вывоз мусора | Жилые помещения в многоквартирных домах | руб./кв.м. | 7,34 | 8,43 | В соответствии с Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 20.12.2024 № ДПР-ТР-386/24 и Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы от 29.09.2021 № 01-01-14-194/21 |
| Электроэнергия | АО "Мосэнергосбыт" | В соответствии с Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 14.11.2024 № ДПР-ТР-174/24 "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей города Москвы на 2025 год" | |||
| С применением Одноставочного тарифа | руб./кВт*ч | 6,15 | 7,16 | ||
| Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
| Дневная зона (с 07-00 до 23-00) Т1 | руб./кВт*ч | 7,45 | 8,60 | ||
|
Ночная зона (с 23-00 до 07.00) Т2 |
руб./кВт*ч | 3,02 | 3,71 | ||
| Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
| Пиковая зона (с 07-00 до 10-00, с 17-00 до 21-00) Т1 | руб./кВт*ч | 8,94 | 10,23 | ||
| Полупиковая зона (с 10-00 до 17-00, с 21-00 до 23-00) Т3 | руб./кВт*ч | 6,15 | 7,16 | ||
| Ночная зона (с 23-00 до 07-00) Т2 | руб./кВт*ч | 3,02 | 3,71 | ||

