2023 год
| Наименование | Поставщик | ед. изм. | Цена | Нормативный акт | |
|
с 01.12.2022 |
с 01.01.2023 |
||||
| Холодная вода | АО "Мосводоканал" | руб./куб.м. | 50,93 |
50,93 |
В соответствии с Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17.11.2022 г. № 285-ТР |
| Водоотведение | руб./куб.м. | 39,97 | 39,97 | ||
| Горячая вода | ПАО "МОЭК" | руб./куб.м. | 243,16 | 243,16 | В соответствии с Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17.11.2022 г. № 288-ТР |
| Тариф на тепловую энергию - "Отопление". Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов | ПАО "МОЭК" | руб./Гкал | 2 912,53 | 2 912,53 | В соответствии с Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17.11.2022 г. № 286-ТР |
| Тариф на тепловую энергию - "Отопление". Для потребителей, подключенных к тепловой сети до тепловых пунктов | руб./Гкал | 2 325,88 | 2 325,88 | ||
| Содержание жилого помещения | Многоквартирные дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом | руб./кв.м. | 28,48 | 31,63 | В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 15.11.2022 г. № 2467-ПП о внесении изменения в Постановление Правительства Москвы от 13.12.2016 г. № 848-ПП |
| Многоквартирные дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода | руб./кв.м. | 25,70 | 28,54 | ||
| Капитальный ремонт | Постановление Правительства Москвы от 29.12.2014 г. № 833-ПП "О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы" | руб./кв.м. | 20,99 | 24,09 | В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 15.11.2022 г. № 2466-ПП о внесении изменения в Постановление Правительства Москвы от 29.12.2014 г. № 833-ПП |
| Телеантенна | абонент | 260,00 | 260,00 | По тарифу компании, предоставляющей услугу | |
| Домофон | квартира | 64,00 | 64,00 | По Постановлению Правительства Москвы от 12.10.2010 г. № 937-ПП | |
| Запирающее устройство | квартира | 48,00 | 48,00 | ||
| Вывоз мусора | Жилые помещения в многоквартирных домах | руб./кв.м. | 7,30 | 7,30 | В соответствии с Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 15.11.2022 г. № 186-ТР и Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы от 29.09.2021 г. № 01-01-14-194/21 |
| Электроэнергия | АО "Мосэнергосбыт" | В соответствии с Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 23.11.2022 г. № 450-ТР "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей города Москвы на 2023 год" | |||
| С применением Одноставочного тарифа | руб./кВт*ч | 5,66 | 5,66 | ||
| Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
| Дневная зона (с 07-00 до 23-00) Т1 | руб./кВт*ч | 6,91 | 6,91 | ||
| Ночная зона (с 23-00 до 07-00) Т2 | руб./кВт*ч | 2,62 | 2,62 | ||
| Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
| Пикова зона (с 07-00 до 10-00, с 17-00 до 21-00) Т1 | руб./кВт*ч | 8,23 | 8,23 | ||
| Полупикова зона (с 10-00 до 17-00, с 21-00 до 23-00) Т3 | руб./кВт*ч | 5,66 | 5,66 | ||
| Ночная зона (с 23-00 до 07.00) Т2 | руб./кВт*ч | 2,62 | 2,62 | ||

